НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА |
---|---|
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 260 |
Тип фланца шпинделя | A2-15 |
Скорость вращения шпинделя (4 ступени), об/мин | 4-540 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 1200 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 740 |
Ширина станины, мм | 800 |
Мощность главного привода, кВт | 30 |
Рабочие перемещения X/Z, м/мин | 0-5 |
Максимальное перемещение по оси X, мм | 600 |
Максимальное перемещение по оси Z, мм | 1500 |
Диаметры ШВП×шаг, мм | ось X: ⌀50×10
ось Z: ⌀80×10 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,75 |