НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА |
---|---|
Максимальный диаметр обработки, мм | 25 000 |
Максимальная высота обработки, мм | 12 500 |
Диаметр стола, мм | 12 500 |
Максимальная нагрузочная способность стола, т | 800 |
Частота вращения стола, об/мин | 0,155-15,5
0,1-10 |
Максимальный крутящий момент на рабочем столе, кНм | 1000 |
Максимальное перемещение ползуна (Z), мм | 5000 |
Мощность привода главного шпинделя, кВт | 220 |