НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА |
---|---|
Максимальный диаметр обработки, мм | 2000 |
Максимальная высота обработки, мм | 1600 |
Диаметр стола, мм | 1600 |
Частота вращения стола, об/мин | 2,5 – 250 |
Частота вращения стола при фрезеровании, об/мин | 0,0025-2,5 (опция) |
Максимальный крутящий момент на рабочем столе, кНм | 25 |
Максимальное перемещение ползуна, мм | 1600 |
Максимальное воспринимаемое усилие резание вертикальным суппортом, кН | 40
(≤500 мм) |
Быстрые вертикальные и горизонтальные перемещения, мм/мин | 6000 |
Мощность привода главного шпинделя, кВт | 55 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 13,5/22 (опция) |
Максимальный крутящий момент приводного инструмента, Нм | 400/900 (опция) |
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 2000 (опция) |