МОДЕЛЬ | HPB-С 400-4000/5000/6000 |
---|---|
Номинальное усилие, тс | 400 |
Длина рабочего стола, мм | 4000/5000/6000 |
Расстояние между колоннами, мм | 3300/3800/4400 |
Глубина зева, мм | 400 |
Длина хода, мм | 250 |
Высота раскрытия, мм | 580 |
Мощность главного привода, кВт | 22 |
Габаритные размеры, мм | 4000×2200×3600
5000×2200×3900 6000×2200×4100 |
Масса нетто, кг | 26 500
31 500 36 000 |