Бренд
Rais
Rais
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА |
---|---|
Размер рабочего стола, мм | ⌀350
(⌀550-опция) |
T-образные пазы (количество×ширина), мм | 5×18 |
Расстояние между колоннами, мм | 1100 |
Расстояние между фланцем шпинделя и поверхностью рабочего стола (при горизонтальном положении стола), мм | 100-650 |
Рабочие перемещения по осям X×Y×Z, мм | 1020×650×550 |
Диапазон углов наклона оси A, град. | +125…+125° |
Диапазон углов поворота оси С, град. | ±360° |
Тип направляющих | линейные |
Скорость быстрых перемещений X/Y/Z, м/мин | 30/30/30 |
Рабочие подачи, мм/мин | 0-10 000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 80-8000
(15 000-опция) |
Мощность привода шпинделя, кВт | 11/15 |
Емкость магазина инструментов, шт. | 32 |
Тип конуса шпинделя | BT40 |
Габаритные размеры, мм | 2900×3650×3300 |
Масса станка, кг | 12 000 |