Бренд
DMTG
DMTG
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА |
---|---|
Размер рабочего стола, мм | 1000×500 |
T-образные пазы (количество×ширина×расстояние), мм | 5×18×100 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
Расстояние от оси шпинделя до передней поверхности колонны, мм | 575 |
Расстояние между фланцем шпинделя и поверхностью рабочего стола, мм | 145-705 |
Рабочие перемещения по осям X×Y×Z, мм | 860×510×560 |
Тип направляющих | скольжения с покрытием «Turcite» |
Скорость быстрых перемещений X/Y/Z, м/мин | 20/20/20
(30/30/24 — опция) |
Рабочие подачи, мм/мин | 0-10 000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 8 000
(10 000 — опция) |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5/11 |
Тип конуса шпинделя | BT40 |
Габаритные размеры, мм | 2790×2460×2577 |
Масса станка, кг | 5 500 |