Бренд
Accuway
Accuway
РАБОЧАЯ ЗОНА | |
---|---|
Перемещение по оси X, мм | 600 |
Перемещение по оси Y, мм | 510 |
Перемещение по оси Z, мм | 510 |
Минимальное расстояние между столом и фланцем шпинделя, мм | 150 |
СТОЛ | |
Габаритные размеры, мм | 750×560 |
Нагрузка на стол, кг | 500 |
ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
Мощность (пост./30 мин.), кВт | 5,5/7,5 (7,5/11) |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 (10000) |
Внутренний диаметр подшипника, мм | 70 |
Конус шпинделя | BT40 |
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | |
Скорость холостого хода по осям X и Y, м/мин | 36 |
Скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 30 |
Рабочая подача на все оси, м/мин | 12 |
Мощность приводов X/Y/Z, кВт | 3,0/3,0/4,0 |
Диаметр ШВП, мм | 40 |
НАПРАВЛЯЮЩИЕ | |
Тип направляющих | качения |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | |
Количество позиций, шт. | 24 |
Устройство смены инструмента | рука-манипулятор |
Максимальный диаметр инструмента/через одно гнездо, мм | 80/150 |
Время смены инструмента (инструмент на инструмент), сек | 2 |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
Максимальный вес инструмента, кг | 7 |
Хвостовик инструмента | BT40 |
ТОЧНОСТЬ СТАНКА | |
Точность позиционирования, мм | ±0,005 |
Точность повторяемости, мм | ±0,003 |
СИСТЕМА СОЖ | |
Мощность помпы, кВт | 0,53+0,85 |
ПОТРЕБНОСТЬ В ПНЕВМАТИКЕ | |
Потребление сжатого воздуха, кг/см² | 5,5 |
СИСТЕМА ЧПУ | |
Fanuc | 0i-MD |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина станка, м | 2,0 |
Ширина станка, м | 2,3 |
Высота станка, м | 2,6 |
Вес станка, кг | 4500 |