МОДЕЛЬ | BMC-2012
BMC-3012 |
---|---|
Ширина рабочего стола, мм | 1100 |
Длина рабочего стола | 2000, 3000 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 4000 |
Расстояние между колоннами, мм | 1350 |
Расстояние между шпинделем и поверхностью рабочего стола, мм | 200-1000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 (редуктор),
8000 (прямой привод) |
Быстрые перемещения X/Y/Z, м/мин | 20 / 20 / 15 |
Размер инструментального конуса | 40, 50 |