НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА |
---|---|
Диаметр шпинделя, мм | ⌀160 |
Размер рабочего стола, мм | по ТЗ заказчика |
Конус шпинделя | 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2 – 1000 |
Количество скоростей вращения шпинделя, шт. | 4 |
Крутящий момент шпинделя, Нм | 11 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 55 |
Перемещение колонны по оси X, мм | 6000+n×1000 |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки по оси Y, мм | 3000-5000 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 1200 |
Перемещение шпинделя по оси W, мм | 1200 |
Скорость перемещения колонны по оси X, мм/мин | 1 – 6 000 |
Скорость вертикального перемещения шпиндельной бабки по оси Y, мм/мин | 1 – 6 000 |
Скорость перемещения шпинделя по оси Z, мм/мин | 0,5 – 4 500 |
Скорость перемещение шпинделя по оси W, мм/мин | 0,5 – 4 500 |
Емкость инструментального магазина, шт. | 40 – 60
(опция) |
Максимальный вес инструмента, кг | 25/35 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | ⌀125/250 |
Максимальная длина инструмента в магазине, мм | 600 |