НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА |
---|---|
Диаметр шпинделя, мм | ⌀160 |
Размер рабочего стола, мм | 2000×2500 |
Конус шпинделя | 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3 – 1500 |
Количество скоростей вращения шпинделя, шт. | 2 |
Крутящий момент шпинделя, Нм | 3500 |
Мощность шпинделя, кВт | 37 |
Перемещение стола по оси X, мм | 2000 |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки по оси Y, мм | 2000-3000 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 1000 |
Перемещение колонны по оси W, мм | 2000 |
Вращение рабочего стола, ° | 0-360 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 30 000 |
Скорость перемещения стола по оси X, мм/мин | 0,1 – 6 000 |
Скорость вертикального перемещения шпиндельной бабки по оси Y, мм/мин | 0,6 – 10 000 |
Скорость перемещения шпинделя по оси Z, мм/мин | 0,6 – 6 000 |
Скорость перемещение колонны по оси W, мм/мин | 0,6 – 10 000 |
Скорость вращения поворотного стола, град/мин | 0,1 – 450 |
Емкость инструментального магазина, шт. | 40 – 120
(опция) |
Максимальный вес инструмента, кг | 25/35 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | ⌀250 |
Максимальная длина инструмента в магазине, мм | 600 |