НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРА |
---|---|
Диаметр шпинделя, мм | ⌀130 |
Размер рабочего стола, мм | 1400×1600 |
Конус шпинделя | 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 5 – 2000 |
Количество скоростей вращения шпинделя, шт. | 2 |
Крутящий момент шпинделя, Нм | 2150 |
Мощность шпинделя, кВт | 37 |
Перемещение стола по оси X, мм | 2000 |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки по оси Y, мм | 1500-2000 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 750 |
Перемещение колонны по оси W, мм | 1800 |
Вращение рабочего стола, ° | 0-360 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 10 000 |
Скорость перемещения стола по оси X, мм/мин | 0,1 – 10 000 |
Скорость вертикального перемещения шпиндельной бабки по оси Y, мм/мин | 0,5 – 10 000 |
Скорость перемещения шпинделя по оси Z, мм/мин | 0,5 – 8 000 |
Скорость перемещение колонны по оси W, мм/мин | 0,5 – 10 000 |
Скорость вращения поворотного стола, град/мин | 0,1 – 1080 |
Емкость инструментального магазина, шт. | 40 – 120
(опция) |
Максимальный вес инструмента, кг | 25 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | ⌀250 |
Максимальная длина инструмента в магазине, мм | 550 |