Бренд
Femco
Femco
Производитель: Femco
Вес: от 26 000 кг
Модель | BMC-110FT2 (FT3: FT4) |
---|---|
Диаметр шпинделя, мм | ⌀110 |
Перемещение (поперечное) стола по оси X, мм | 2000 (3000; 4000) |
Перемещение шпиндельной бабки по оси Y, мм | 2100 |
Перемещение (продольное) стола по оси Z, мм | 1500
3000 – опция |
Перемещение шпинделя по оси W, мм | 500 |
Размер рабочего стола, мм | 1440×1600 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 8 000 |
Быстрое вращение стола, об/мин | 1 |
Конус шпинделя | BT 50 |
Тип штревеля | MAS II (MAS I*) |
Диаметр фрезерования шпинделя, мм | 225 |
Мощность шпинделя, кВт | 22/26 |
Диапазоны частот вращения шпинделя, об/мин | 10 – 857 (нижний)
858 – 2 500 (верхний) |
Емкость инструментального магазина, шт. | 60/90 |
Максимальный вес инструмента, кг | 25 |
Диаметр фрезерования торцевой головкой, мм | 1050 |
Максимальный момент торцевой головки, Нм | 4593 |
Частота вращения торцевой головки, об/мин | 5 – 250 |
Скорость быстрых перемещений салазок торцевой головки, мм/мин | 1500 |
Максимальная длина инструмента в магазине, мм | 400 |
Максимальный вес инструмента, кг | 25 |
Количество управляемых осей | 6 |
Количество одновременно управляемых осей | 4 |
Скорость рабочих перемещений станка, мм/мин | 0-4000 |
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 12 |
Скорость быстрых перемещений по оси W, м/мин | 4 |
Общее энергопотребление станка, кВА | 55 |
Занимаемая площадь, мм | 7250×7250
(7250×7800; 7250×9100) |
Высота станка, мм | 4 100 |
Масса станка, кг | 26 000 (27 000; 28 000) |